順位 | 駅名 | 特徴 |
---|---|---|
1位 | 岐阜 | 名古屋まで快速で約20分。賃料や物価が比較的安く、生活利便施設が充実。落ち着いた街並みが魅力。 |
2位 | 豊橋 | 東三河の中心都市で、商業施設や公共施設が集積。新幹線の停車駅でもあり、交通の利便性が高い。 |
3位 | 新栄町 | 名古屋市内の駅で、繁華街やオフィス街へのアクセスが良好。都市部の利便性を享受できる。 |
4位 | 岡崎 | 歴史ある街で、教育機関や医療施設が充実。名古屋へのアクセスも良好。 |
5位 | 尾張一宮 | 名古屋まで快速で約15分。商業施設や公共施設が整備され、住環境が良好。 |
6位 | 高蔵寺 | 自然が豊かで、子育て世代に人気。名古屋市内への通勤も可能。 |
7位 | 伏見 | 名古屋市中心部に位置し、ビジネス街や商業施設が近接。都市生活を楽しめるエリア。 |
8位 | 藤が丘 | 地下鉄東山線の終点で、住宅地として人気。公園や教育施設も充実。 |
9位 | 一社 | 落ち着いた住宅街で、教育環境が整っている。ファミリー層に支持されるエリア。 |
10位 | 中村公園 | 名古屋市内の住宅地で、公園や商業施設が点在。生活利便性が高い。 |
※出典:LIFULL HOME’S みんなが探した!住みたい街ランキング2024 中部圏版ホームズ
目次
🔍 総評
中部圏では、名古屋市へのアクセスが良好で、生活利便性や住環境が整ったエリアが上位にランクインしています。特に「岐阜」や「豊橋」、「岡崎」などの都市は、名古屋市内よりも賃料や物価が比較的安価でありながら、交通の便や生活環境が充実していることから、若年層からファミリー層まで幅広い支持を集めています。
また、名古屋市内の「新栄町」や「伏見」などの駅も、都市部の利便性を享受できるエリアとして人気が高まっています。今後も、交通アクセスや生活環境、コストパフォーマンスのバランスが取れたエリアが、住みたい街として注目されるでしょう。
コメント