2025年における日本国内のSNS利用状況を年代別にまとめました。各世代の利用率や特徴を以下に示します。
年代 | 主な利用SNS | 利用率・特徴 |
---|---|---|
10代 | YouTube、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok | SNS全体の利用率は90%以上と非常に高い。<br>- YouTubeの利用率は94.3%。<br>- InstagramやTikTokの利用率も高く、ビジュアルコンテンツやショート動画が人気。 |
20代 | YouTube、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LINE | – SNS全体の利用率は97.2%。 – YouTubeの利用率は97.2%。 – InstagramやX(旧Twitter)の利用率が高い。 |
30代 | YouTube、LINE、Instagram、X(旧Twitter) | – SNS全体の利用率は97.1%。 – YouTubeの利用率は97.1%。 – LINEやInstagramの利用率も高く、ビジネスや情報収集の目的で利用されている。 |
40代 | YouTube、LINE、Facebook、Instagram | – SNS全体の利用率は92.0%。 – YouTubeの利用率は92.0%。 – LINEやFacebookの利用率も高く、実名制のSNSとして利用されている。 |
50代 | YouTube、LINE、Facebook、Instagram | – SNS全体の利用率は85.6%。 – YouTubeの利用率は85.6%。 – LINEやFacebookの利用率も高く、実名制のSNSとして利用されている。 |
60代以上 | LINE、YouTube、Facebook | – SNS全体の利用率は66.3%。 – LINEやYouTubeの利用率が高い。 – Facebookの利用率も高く、実名制のSNSとして利用されている。 |
目次
📝 補足情報
- LINE:全年代で高い利用率を誇り、特に連絡手段として定着しています。
- YouTube:全年代で高い利用率を示し、特に10代から40代での利用が顕著です。
- Instagram:若年層を中心に人気があり、ビジュアルコンテンツの共有が主な利用目的です。
- X(旧Twitter):リアルタイムな情報収集や交流の手段として、特に10代・20代で利用されています。
- TikTok:10代・20代を中心に急速に利用者が増加しており、ショートビデオ形式のコンテンツが人気です。
- Facebook:30代以上の年代でビジネスや情報収集の目的で利用されており、特に40代・50代での利用が目立ちます。
これらのデータは、各年代のSNS利用傾向を示しており、マーケティングやコミュニケーション戦略の参考になります。最新の情報や詳細なデータについては、各SNSの公式発表や調査機関のレポートをご参照ください。
コメント